Ravioli Dogru Akım (DC) Kontaktörler: TEAM serisi
Ravioli’nin TEAM serisi, EEC 89/392 güvenlik direktifi ile EN 60947-1 ve EN 1175-1 normlarına uygun, küçük boyutlu ama yüksek performanslı DC kontaktörlerdir. Forklift, endüstriyel temizlik makinesi, gemi güvertesi ve kara/demiryolu taşımacılığı gibi ağır hizmet uygulamalarına yönelik tasarlanmıştır.
Seri dört modelden oluşur, hepsi aynı fiziksel boyutta: TE 106 ve TE 156 (sadece NO kontaklı), TE 106C ve TE 156C (1NO+1NC kontaklı). Nominal işletim akımı modele göre 120–150 A, NC’li versiyonlarda 80–100 A aralığında; 24 V nominal voltaj, 3×10⁶ operasyonluk mekanik ömür ve DC5 kullanım kategorisi ortak özellikler. Bobinler 6 mm tırnak bağlantılı, IP 50 koruma seviyeli ve standart olarak %50 aralıklı görev modunda (30 dakika maks. çalışma) çalışır; istek üzerine 36 V bobin seçeneği de mevcuttur. Dikey montaj (kutuplar üstte) önerilir ve NC kontaklar akım kesme/yaratma amacıyla kullanılamaz.
Ravioli Doğru Akım (DC) Kontaktörler: TEAM Serisi
Küçültülmüş boyutlu ama yüksek performanslı TEAM model kontaktörler, EEC European Directive 89/392'de yer alan güvenlik zorunluluklarına göre geliştirilmiştir ve ayrıca EN 60947-1 ve EN 1175-1 normlarına uygunluk gösterir. Özellikle direkt akım kullanan çekim ve malzeme taşıma sektörlerinde kullanışlı olan ürünler; daha çok forkliftlerde, endüstriyel temizlik makinelerinde, gemi güvertelerinde ve bunlara ilaveten kara ve demiryolu taşımacılığında kullanılır. D.C. bobinleri 6 mm'lik tırnak bağlantı özelliği taşır. Standart görev, 30 dakikalık maksimum bir çalışma süresiyle (geçici servis) aralıklıdır (%50). İçeride olup böylece korumalı olan kontaklar, özel gümüş alaşımlıdır. Bobindeki korumalı tırnak bağlantılar ile koruma seviyesi: IP 50 (harici bağlantılar), IP 00 (dahili bağlantılar). Tavsiye edilen çalışma pozisyonu: kutuplar üste gelecek şekilde, dikey. NC kontaklar, akım yaratmak ya da kesmek için uygun değildir. Dört model de aynı boyuttadır.| Performanslar | ||
|---|---|---|
| TEAM Kontaktörler | TE 106C | TE 156C |
| %50'de nominal işletim akımı, aralıklı görev, 300 op/h (Ie) — NO / NC | 120 A / 80 A | 150 A / 100 A |
| Nominal termal akım (Ith) — NO / NC | 80 A / 60 A | 100 A / 80 A |
| Nominal voltaj (Ue) | 24 V | 24 V |
| 15 ms zaman sabitiyle kesme kapasitesi | 360 A | 450 A |
| Kullanım kategorisi | DC5 | DC5 |
| İşletim voltaj limitleri | 0,7–1,1 Vn | 0,7–1,1 Vn |
| Bobin güç kaybı | 23 W | 23 W |
| Standart bobin voltajı | 12 V – 24 V; istek üzerine 36 V | |
| Mekanik ömrü (op.n) | 3×10⁶ | |
| Kontaklar | 2×1 NO 1 NC | |
| Kodlar | ETE106C | ETE156C |
| Performanslar | ||
|---|---|---|
| TEAM Kontaktörler | TE 106 | TE 156 |
| %50'de nominal işletim akımı, aralıklı görev, 300 op/h (Ie) | 120 A | 150 A |
| Nominal termal akım (Ith) | 80 A | 100 A |
| Nominal voltaj (Ue) | 24 V | 24 V |
| 15 ms zaman sabitiyle kesme kapasitesi | 540 A | 675 A |
| Kullanım kategorisi | DC5 | DC5 |
| İşletim voltaj limitleri | 0,7–1,1 Vn | 0,7–1,1 Vn |
| Bobin güç kaybı | 23 W | 23 W |
| Standart bobin voltajı | 12 V – 24 V; istek üzerine 36 V | |
| Mekanik ömrü (op.n) | 3×10⁶ | |
| Kontaklar | 2×1 NO | |
| Kodlar | ETE106 | ETE156 |
