Ravioli Limit Switchler FCR Serisi
- Açıklama
Açıklama
Ravioli FCR Serisi Döner Limit Kam Switch’leri
(Tur/Tambur Switch’leri)
Bina ve Köprü vinçlerini kontrolü için tasarlanmıştır
| FCR Serisi Standart Modeller | ||
| Tur oranı | 1:25 | 2 veya 4 Mikro-Switch |
| Tur oranı | 1:50 | 2 veya 4 Mikro-Switch |
| Tur oranı | 1;100 | 2 veya 4 Mikro-Switch |
| Tur oranı | 1:175 | 2 veya 4 Mikro-Switch |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Yalıtım Gerilimi | 250 ~ |
| Maksimum Çalışma Gerilimi | 250 ~ |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -30 °C + 70 °C |
| Koruma Sınıfı | IP 65 (CEI EN 60529) |
| Ağırlık | Yaklaşık 300gr |
| Kablo Girişleri | 2Xpg11 |
| Mekanik Ömrü | 2×10^^6 Çalışma |
| Sürücü -Tahrik | Sonsuz Şaft |
| Alt Siyah Kasa | RAL 8301 |
| Üst Sarı Kasa | RAL 8260 |
| Yalıtım Sınıfı | according to
VDE 0110 group C |
| Kontak Gerilimine Karşı Koruma | Duble yalıtım
(CEI 17.13 chapt. 542) |
| Standartlara Uygunluk | CEI EN 60947-5-1, CEI EN 60947-5-1CEI EN 60204-1 CEI EN 60529 |



